01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Sakelar Mikro Mini Seri SW10 Masa pakai tinggi dengan ip67
detail produk
Karakteristik
| Peringkat | 0,1A 125/250VAC;0,1A 48VDC;3A 12VDC | |
| Resistansi kontak awal | ≤100mΩ (tanpa kabel) | |
| Resistansi isolasi awal | ≥100 MΩ (Pada 500V DC) | |
| Kekuatan dielektrik | Antara terminal yang tidak berurutan | 500VAC 50/60Hz 1 menit |
| Antara bagian logam yang tidak membawa arus dan setiap terminal | 1500VAC 50/60Hz 1 menit | |
| Antara tanah dan setiap terminal | 1500VAC 50/60Hz 1 menit | |
| Tahan guncangan | Tahan lama | ≤1.000m/detik2 |
| Malfungsi | ≤300m/detik2 | |
| Tahan getaran | 10-55Hz, amplitudo ganda 1,5mm | |
| Masa operasi | Kehidupan mekanis | ≥500.000 operasi berikutnya |
| Kehidupan listrik | ≥100.000 operasi berikutnya | |
| Suhu sekitar | -20℃ hingga +70℃ | |
| Frekuensi operasi | 1-500 mm/detik | |
| Tingkat perlindungan | Tingkat IP67 | |




















