01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
LZ2108 Housing Plastik Jenis Pendulum Rol yang Dapat Disesuaikan Sakelar Batas
detail produk
Karakteristik
| Peringkat | AC-15: 250V/6A; DC-13: 220V/0.3A | |
| Resistensi kontak awal | maks. 25mΩ. | |
| Resistansi isolasi awal | 100MΩ minimum (pada 500V DC) | |
| Kekuatan dielektrik | Antara terminal yang tidak berurutan | 1.000Vrms,50/60Hz,1 menit |
| Antara bagian logam yang tidak membawa arus dan setiap terminal | 1.500Vrms, 50/60Hz, 1 menit | |
| Antara ground dan setiap terminal | 1.500Vrms, 50/60Hz, 1 menit | |
| Tahan guncangan | Mekanik tahan lama | 1000m/s²{100G,S}maks. |
| Malfungsi | 300m/dtk²{30G,S}maks | |
| Tahan getaran | 10-55Hz, amplitudo ganda 1,5mm | |
| Masa operasi | Kehidupan mekanis | 1.000.000 Menit. |
| Kehidupan listrik | 500.000 Menit. | |
| Suhu sekitar | -20℃ hingga +70℃ | |
| Kelembaban lingkungan | 95%RH Maksimal | |
| Frekuensi operasi | Mekanis | 120 kali/menit. |
| Listrik | 30 kali/menit. | |
| Kecepatan operasi | 5-500 mm/detik | |
| Tingkat perlindungan | Tingkat IP65 | |





















